Projelerimiz :::
Yapımı Tamamlanan Projelerimiz
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI |
||||
| SIRA NO | YIL | İŞİN ADI | İŞİ YAPAN FİRMA | SÖZLEŞME BEDELİ |
| 1 | 2019 |
Trabzon Üniversitesi Söğütlü Kampüsü Doğalgaz Dönüşüm Yapım İşi |
Bahadır Makine & Mühendislik Bahadır TOPTAN |
2.362.378.81 |
| 2 | 2020 | Trabzon Üniversitesine ait Asansörlerin Yeşil Etiket Revizyon İşi |
Şeref Güven-Konsey Asansör Müh.Elek.Elekt.İnş.Gıda Tem.İth.İhr.San. ve Tic.Ltd.Şti.Adi.Ort. |
431.000,00 |
| 3 | 2020 | Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü A,B,C,F Blokları, Obam Kantini ve İletişim Fakültesi Onarım İşi |
Kartal Yapı İnşaat Taahhüt. Abdullah KARTAL |
559.500.00 |
| 4 | 2020 | Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü , Vakfıkebir MYO, Tonya MYO, İlahiyat Fakültesi 5 Adet Binaların Büyük Onarım İşi |
Batuhan İnşaat Adem ÇAKMAK |
505.900,00 |
| 5 | 2020 | Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü A,B,C,D ve F Blokları Onarım İşi | KANDEMİR İbrahim KANDEMİR |
257.220,00 |
| 6 | 2021 | Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü A Blok, İletişim Fakültesi ve Spor Salonu Onarım İşi | Kibritçioğlu İnşaat Şirketi | 565.000,00 |
| 7 | 2021 | Trabzon Üniversitesi Binaları Onarım İşi | Çakmak İnşaat Erdoğan Çakmak | 557.890,00 |
| 8 | 2021 | Trabzon Üniversitesi Rektörlük Binası Tadilat İşi | Kuzey M Yapı İnşaat Taah. Tic. Lmd. Şti. | 3.268.000,00 |
| 9 | 2021 | Trabzon Üniversitesi C,D,E,F Blokları Onarım İşi | Çakmak İnşaat Erdoğan Çakmak | 1.754.000,00 |
| 10 | 2021 | Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü Çevre Aydınlatma İşi | AS ASM Elektrik | 1.142.000,00 |
| 11 | 2022 | Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü Lojmanları Onarım İşi | Bülbüloğlu İnşaat | 382.000,00 |
| 12 | 2022 | Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü İletişim Fakültesi ve İdari Bina Onarım İşi | Alsancak Yapı İnşaat | 585.000,00 |
| 13 | 2022 | Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü A,B ve C Blok Lojmanları Onarım İşi | Akın İnşaat | 563.000,00 |
| 14 | 2022 | Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü Çevre Düzenlemesi ve Altyapı İşi | İbrahim Kandemir | 1.949.461,00 |
| 15 | 2022 | Trabzon Üniversitesi Çevre Aydınlatma İşi | Cevat Ağırman | 1.081.119,00 |
|
16 |
2022 | Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü Kültür Merkezi ve Dekanlık Hizmeti Binası Onarım İşi | Mehmet Macit İnşaat | 285.000,00 |
| 17 | 2022 | Trabzon Üniversitesi Beşikdüzü MYO Onarım İşi | Olgun Karabacak | 3.936.000,00 |
| 18 | 2022 | Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü Yapay Zeka ve Robotik Kodlama Merkezi Onarım İşi | Ar-Ha Mühendislik | 489.000,00 |
| 19 | 2022 | Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü Spor Sahaları Yapım İşi | Aygünler Taahhüt İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi | 9.461.000,00 |
| 20 | 2023 |
Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü Muhtelif Yerlerde Tadilat İşi |
Aygünler İnşaat |
1.164.000,00 |
| 21 | 2023 | Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü Hukuk Fakültesi Binası Uygulama Projesi ve Yaklaşık Maliyet Hazırlanması İşi |
Dada Mimarlık
|
729.039,00 |
| 22 | 2023 | Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü Yemekhane Binası Onarım İşi |
Durakoğlu Mühendislik |
4.137.000,00 |
| 23 | 2023 | Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Binası Onarım İşi |
Beykav İnşaat |
2.444.646,00 |
| 24 | 2023 | Trabzon Üniversitesi Yerleşkelerinde Tadilat İşi | Mehmet Macit İnşaat | 1.400.000,00 |
| 25 | 2023 | Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsünde Muhtelif Binaların Deprem Etkileri Altındaki Performanslarının Değerlendirilmesi ve Güçlendirme Projelerinin hazırlanması İşi |
Denge Mimarlık Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. |
2.980.000,00 |
| 26 | 2024 | Trabzon Üniversitesi Çarşıbaşı Meslek Yüksekokulu Bina Onarımı ve Çevre Düzenleme İşi | Bünyamin BİLEN | 7.768.000,00 |
| 27 | 2024 | Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü İdari Bina Tadilat İşi | Kuzey M Yapı İnşaat Taah. Tic. Ltd. Şti. | 6.170.000,00 |
| 28 | 2024 | Trabzon Üniversitesi Muhtelif Yerleşkelerdeki Binaların Bakım-Onarım İşi | Şen Yapı Mühendislik Tic. Ltd. Şti. | 2.944.661,61 |
| 29 | 2024 | Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tadilat İşi | Taha Han İnşaat Ltd. Şti. | 7.512.320,00 |
| 30 | 2024 | Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ek Bina Tadilat İşi | Talip DURAKOĞLU | 20.837.000,00 |
| 31 | 2024 | Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü İdari Bina Yapım İşi | Ömer Faruk AKTI | 12.488.000,00 |
| 32 | 2024 | Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsünde Tadilat İşi | Kuzey M Yapı İnşaat Taah. Tic. Lmd. Şti. | 1.223.000,00 |









